![]() |
MOQ: | 4pcs |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 1. 泡カバー2.protectionリング3.showerカバー4.ポリ袋5.catorn板6.carton 7.pallet必要ならば |
配達期間: | 沈殿物を得た後25-30日およびデッサンは確認した |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 10000/month |
銃金属 19インチ パーソナライズされた 1 パーツ 20 21 22 24 鍛造ホイール 6061-T6 鍛造 アルミ合金製 ベントリー用
サイズ | 幅 | ET | PCD | CB | |||||||||||||||
16インチ | 6.0/6.5/70 | 17・56 | 百円""43 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
17インチ | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 円66 | 百円""43 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
18インチ | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/105 | -568円 | 100 円120 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
19インチ | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2・84 | 百円139ドル7 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
20インチ | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/125 | 7・88 | 100 円150 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
21インチ | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3・68 | 100 円150 | 54.1 ¥110 | |||||||||||||||
22インチ | 90.0/9.5/10/10.5 | 12 円90 | 100 円150 | 54.1 ¥110 |
16インチから24インチまで
仕様に応じて 仕様を仕立てます
塗装された車輪 (黒,銀,銃金属などなど) やクロム車輪,
滑らかした車輪
![]() |
MOQ: | 4pcs |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 1. 泡カバー2.protectionリング3.showerカバー4.ポリ袋5.catorn板6.carton 7.pallet必要ならば |
配達期間: | 沈殿物を得た後25-30日およびデッサンは確認した |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 10000/month |
銃金属 19インチ パーソナライズされた 1 パーツ 20 21 22 24 鍛造ホイール 6061-T6 鍛造 アルミ合金製 ベントリー用
サイズ | 幅 | ET | PCD | CB | |||||||||||||||
16インチ | 6.0/6.5/70 | 17・56 | 百円""43 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
17インチ | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 円66 | 百円""43 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
18インチ | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/105 | -568円 | 100 円120 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
19インチ | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2・84 | 百円139ドル7 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
20インチ | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/125 | 7・88 | 100 円150 | 54.1 ¥716 | |||||||||||||||
21インチ | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3・68 | 100 円150 | 54.1 ¥110 | |||||||||||||||
22インチ | 90.0/9.5/10/10.5 | 12 円90 | 100 円150 | 54.1 ¥110 |
16インチから24インチまで
仕様に応じて 仕様を仕立てます
塗装された車輪 (黒,銀,銃金属などなど) やクロム車輪,
滑らかした車輪